Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 4.440.000 - 4.440.000
2 Pengembangan Standar Proses 41.350.000 6.600.000 34.750.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 8.800.000 300.000 8.500.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 107.728.212 44.491.000 63.237.212
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 106.315.988 39.934.000 66.381.988
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 13.345.800 2.925.000 10.420.800
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 37.340.000 - 37.340.000
Total 319.320.000 94.250.000 225.070.000